序號 | 負責區域 | 聯系方式 | 備注 |
1 | 邯鄲(除武安)、邢臺 | 18535933879 | |
2 | 河南、石家莊、張家口 | 18635964964 | |
3 | 冀北 | 16603591151/13453364099 | |
4 | 邯鄲(武安)、衡水 | 18535933962 | |
5 | 山東 | 18535933809 | |
6 | 四川 | 16603591062 | |
7 | 長治、晉城 | 18535933986 | |
8 | 天津、內蒙 | 18535928917 | |
9 | 運城、臨汾 | 18235908855 | |
10 | 晉北 | 19726936888 | |
11 | 太原、晉中、陽泉、呂梁 | 18535920819 |
關注我們
關注公眾號
關注抖音號